J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | EL REGATO | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 90 | 11 | 46 | |
2 | LARRAMENDI | 17 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 78 | 17 | 41 | |
3 | DINAMO SAN JUAN | 18 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 82 | 40 | 38 | |
4 | ZALLA | 17 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 75 | 34 | 32 | |
5 | GAZTEAK | 17 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 78 | 21 | 30 | |
6 | ORTUELLA | 16 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 63 | 30 | 25 | |
7 | IKHOBA | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 36 | 83 | 20 | |
8 | ZUAZO | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 24 | 28 | 16 | |
9 | GALLARTA | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 40 | 46 | 15 | |
10 | CF TRAPAGARAN | 18 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 134 | 3 | |
11 | ASTI LEKU | 17 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 133 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 3 | 7 | ZALLA |
ASTI LEKU | 0 | 7 | IKHOBA |
LARRAMENDI | 3 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
GAZTEAK | 11 | 0 | CF TRAPAGARAN |
descansa | 0 | 0 | ZUAZO |
EL REGATO | 5 | 1 | ORTUELLA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ZALLA | 1 | 5 | EL REGATO |
IKHOBA | 2 | 2 | GALLARTA |
DINAMO SAN JUAN | 9 | 0 | ASTI LEKU |
CF TRAPAGARAN | 1 | 12 | LARRAMENDI |
ZUAZO | 1 | 1 | GAZTEAK |
ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ZALLA | 6 | 0 | IKHOBA |
GALLARTA | 6 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI LEKU | 0 | 3 | CF TRAPAGARAN |
LARRAMENDI | 0 | 0 | ZUAZO |
GAZTEAK | 2 | 1 | ORTUELLA |
EL REGATO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA | 0 | 10 | EL REGATO |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 2 | ZALLA |
CF TRAPAGARAN | 0 | 9 | GALLARTA |
ZUAZO | 6 | 1 | ASTI LEKU |
ORTUELLA | 0 | 3 | LARRAMENDI |
descansa | 0 | 0 | GAZTEAK |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA | 4 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
ZALLA | 10 | 0 | CF TRAPAGARAN |
GALLARTA | 0 | 2 | ZUAZO |
ASTI LEKU | 1 | 10 | ORTUELLA |
LARRAMENDI | 0 | 0 | descansa |
EL REGATO | 2 | 1 | GAZTEAK |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 1 | 6 | EL REGATO |
CF TRAPAGARAN | 1 | 5 | IKHOBA |
ZUAZO | 2 | 2 | ZALLA |
ORTUELLA | 4 | 1 | GALLARTA |
descansa | 0 | 0 | ASTI LEKU |
GAZTEAK | 0 | 3 | LARRAMENDI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 9 | 1 | CF TRAPAGARAN |
ZALLA | 2 | 3 | ORTUELLA |
GALLARTA | 0 | 0 | descansa |
ASTI LEKU | 0 | 14 | GAZTEAK |
EL REGATO | 1 | 1 | LARRAMENDI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 0 | 10 | EL REGATO |
ZUAZO | 0 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
ORTUELLA | 11 | 1 | IKHOBA |
descansa | 0 | 0 | ZALLA |
GAZTEAK | 5 | 1 | GALLARTA |
LARRAMENDI | 10 | 0 | ASTI LEKU |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 0 | 1 | ZUAZO |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 1 | ORTUELLA |
IKHOBA | 0 | 0 | descansa |
ZALLA | 4 | 3 | GAZTEAK |
GALLARTA | 0 | 4 | LARRAMENDI |
EL REGATO | 10 | 0 | ASTI LEKU |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO | 3 | 0 | ZUAZO |
ORTUELLA | 10 | 0 | CF TRAPAGARAN |
descansa | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
GAZTEAK | 10 | 1 | IKHOBA |
LARRAMENDI | 3 | 2 | ZALLA |
ASTI LEKU | 0 | 6 | GALLARTA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ZUAZO | 0 | 1 | ORTUELLA |
CF TRAPAGARAN | 0 | 0 | descansa |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 5 | GAZTEAK |
IKHOBA | 1 | 8 | LARRAMENDI |
ZALLA | 10 | 0 | ASTI LEKU |
GALLARTA | 0 | 4 | EL REGATO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ZALLA | 5 | 2 | GALLARTA |
IKHOBA | 5 | 1 | ASTI LEKU |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | LARRAMENDI |
CF TRAPAGARAN | 0 | 10 | GAZTEAK |
ZUAZO | 0 | 0 | descansa |
ORTUELLA | 2 | 3 | EL REGATO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO | 3 | 1 | ZALLA |
GALLARTA | 0 | 2 | IKHOBA |
ASTI LEKU | 0 | 7 | DINAMO SAN JUAN |
LARRAMENDI | 9 | 0 | CF TRAPAGARAN |
GAZTEAK | 2 | 0 | ZUAZO |
descansa | 0 | 0 | ORTUELLA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA | 0 | 3 | ZALLA |
DINAMO SAN JUAN | 6 | 1 | GALLARTA |
CF TRAPAGARAN | 0 | 1 | ASTI LEKU |
ZUAZO | 0 | 4 | LARRAMENDI |
ORTUELLA | 0 | 0 | GAZTEAK |
descansa | 0 | 0 | EL REGATO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO | 10 | 0 | IKHOBA |
ZALLA | 2 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
GALLARTA | 6 | 0 | CF TRAPAGARAN |
ASTI LEKU | 0 | 8 | ZUAZO |
LARRAMENDI | 3 | 2 | ORTUELLA |
GAZTEAK | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 8 | 1 | IKHOBA |
CF TRAPAGARAN | 1 | 10 | ZALLA |
ZUAZO | 0 | 0 | GALLARTA |
ORTUELLA | 8 | 0 | ASTI LEKU |
descansa | 0 | 0 | LARRAMENDI |
GAZTEAK | 1 | 2 | EL REGATO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO | 5 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
IKHOBA | 1 | 0 | CF TRAPAGARAN |
ZALLA | 3 | 1 | ZUAZO |
GALLARTA | 0 | 0 | ORTUELLA |
ASTI LEKU | 0 | 0 | descansa |
LARRAMENDI | 1 | 0 | GAZTEAK |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 0 | 10 | DINAMO SAN JUAN |
ZUAZO | 2 | 4 | IKHOBA |
ORTUELLA | 2 | 5 | ZALLA |
descansa | 0 | 0 | GALLARTA |
GAZTEAK | 10 | 0 | ASTI LEKU |
LARRAMENDI | 2 | 1 | EL REGATO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO | 10 | 0 | CF TRAPAGARAN |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | ZUAZO |
IKHOBA | 2 | 7 | ORTUELLA |
ZALLA | 0 | 0 | descansa |
GALLARTA | 3 | 3 | GAZTEAK |
ASTI LEKU | 0 | 10 | LARRAMENDI |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ZUAZO | 0 | 0 | CF TRAPAGARAN |
ORTUELLA | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
descansa | 0 | 0 | IKHOBA |
GAZTEAK | 0 | 0 | ZALLA |
LARRAMENDI | 0 | 0 | GALLARTA |
ASTI LEKU | 0 | 0 | EL REGATO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ZUAZO | 0 | 0 | EL REGATO |
CF TRAPAGARAN | 0 | 0 | ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | descansa |
IKHOBA | 0 | 0 | GAZTEAK |
ZALLA | 0 | 0 | LARRAMENDI |
GALLARTA | 0 | 0 | ASTI LEKU |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA | 0 | 0 | ZUAZO |
descansa | 0 | 0 | CF TRAPAGARAN |
GAZTEAK | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
LARRAMENDI | 0 | 0 | IKHOBA |
ASTI LEKU | 0 | 0 | ZALLA |
EL REGATO | 0 | 0 | GALLARTA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.