J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | RETUERTO B | 30 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 61 | 30 | 71 | |
2 | BIZKERRE A | 30 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 61 | 32 | 64 | |
3 | BALMASEDA A | 30 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 51 | 31 | 56 | |
4 | PORTUGALETE A | 30 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 49 | 38 | 56 | |
5 | ARENAS A | 30 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 72 | 45 | 53 | |
6 | DEUSTO B | 30 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 64 | 38 | 50 | |
7 | CF TRAPAGARAN | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 55 | 44 | 47 | |
8 | BARAKALDO A | 30 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 58 | 49 | 41 | |
9 | LEIOA B | 30 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 47 | 48 | 41 | |
10 | BERANGO A | 30 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 50 | 54 | 38 | |
11 | UNION SPORT A | 30 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 59 | 63 | 38 | |
12 | ITURGITXI A | 30 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 42 | 66 | 33 | |
13 | SESTAO RIVER B | 30 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 45 | 71 | 32 | |
14 | INDAUTXU B | 30 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 32 | 62 | 26 | |
15 | ITURRIGORRI A | 30 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 31 | 63 | 21 | |
16 | SOMORROSTRO A | 30 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 46 | 89 | 19 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE A | 2 | 3 | UNION SPORT A |
RETUERTO B | 2 | 1 | LEIOA B |
ITURRIGORRI A | 1 | 2 | ITURGITXI A |
BIZKERRE A | 4 | 1 | ARENAS A |
SOMORROSTRO A | 1 | 2 | CF TRAPAGARAN |
BARAKALDO A | 1 | 3 | BALMASEDA A |
INDAUTXU B | 1 | 8 | DEUSTO B |
BERANGO A | 1 | 2 | SESTAO RIVER B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UNION SPORT A | 1 | 1 | BERANGO A |
LEIOA B | 4 | 0 | PORTUGALETE A |
ITURGITXI A | 2 | 4 | RETUERTO B |
ARENAS A | 4 | 0 | ITURRIGORRI A |
CF TRAPAGARAN | 2 | 2 | BIZKERRE A |
BALMASEDA A | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
DEUSTO B | 5 | 0 | BARAKALDO A |
SESTAO RIVER B | 3 | 0 | INDAUTXU B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UNION SPORT A | 2 | 1 | LEIOA B |
PORTUGALETE A | 3 | 0 | ITURGITXI A |
RETUERTO B | 4 | 2 | ARENAS A |
ITURRIGORRI A | 1 | 1 | CF TRAPAGARAN |
BIZKERRE A | 1 | 1 | BALMASEDA A |
SOMORROSTRO A | 4 | 3 | DEUSTO B |
BARAKALDO A | 5 | 3 | SESTAO RIVER B |
BERANGO A | 2 | 2 | INDAUTXU B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LEIOA B | 0 | 2 | BERANGO A |
ITURGITXI A | 3 | 2 | UNION SPORT A |
ARENAS A | 3 | 2 | PORTUGALETE A |
CF TRAPAGARAN | 0 | 1 | RETUERTO B |
BALMASEDA A | 4 | 0 | ITURRIGORRI A |
DEUSTO B | 3 | 2 | BIZKERRE A |
SESTAO RIVER B | 2 | 1 | SOMORROSTRO A |
INDAUTXU B | 2 | 3 | BARAKALDO A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LEIOA B | 2 | 1 | ITURGITXI A |
UNION SPORT A | 1 | 4 | ARENAS A |
PORTUGALETE A | 2 | 1 | CF TRAPAGARAN |
RETUERTO B | 0 | 2 | BALMASEDA A |
ITURRIGORRI A | 1 | 2 | DEUSTO B |
BIZKERRE A | 5 | 1 | SESTAO RIVER B |
SOMORROSTRO A | 4 | 3 | INDAUTXU B |
BERANGO A | 3 | 1 | BARAKALDO A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ITURGITXI A | 3 | 3 | BERANGO A |
ARENAS A | 4 | 1 | LEIOA B |
CF TRAPAGARAN | 6 | 4 | UNION SPORT A |
BALMASEDA A | 3 | 1 | PORTUGALETE A |
DEUSTO B | 4 | 0 | RETUERTO B |
SESTAO RIVER B | 0 | 2 | ITURRIGORRI A |
INDAUTXU B | 1 | 2 | BIZKERRE A |
BARAKALDO A | 4 | 0 | SOMORROSTRO A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ITURGITXI A | 1 | 4 | ARENAS A |
LEIOA B | 1 | 3 | CF TRAPAGARAN |
UNION SPORT A | 2 | 1 | BALMASEDA A |
PORTUGALETE A | 1 | 1 | DEUSTO B |
RETUERTO B | 3 | 1 | SESTAO RIVER B |
ITURRIGORRI A | 1 | 2 | INDAUTXU B |
BIZKERRE A | 1 | 1 | BARAKALDO A |
BERANGO A | 2 | 1 | SOMORROSTRO A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ARENAS A | 1 | 2 | BERANGO A |
CF TRAPAGARAN | 4 | 0 | ITURGITXI A |
BALMASEDA A | 3 | 1 | LEIOA B |
DEUSTO B | 2 | 2 | UNION SPORT A |
SESTAO RIVER B | 3 | 2 | PORTUGALETE A |
INDAUTXU B | 1 | 2 | RETUERTO B |
BARAKALDO A | 4 | 0 | ITURRIGORRI A |
SOMORROSTRO A | 1 | 3 | BIZKERRE A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ARENAS A | 1 | 1 | CF TRAPAGARAN |
ITURGITXI A | 2 | 1 | BALMASEDA A |
LEIOA B | 1 | 4 | DEUSTO B |
UNION SPORT A | 5 | 0 | SESTAO RIVER B |
PORTUGALETE A | 3 | 0 | INDAUTXU B |
RETUERTO B | 2 | 1 | BARAKALDO A |
ITURRIGORRI A | 2 | 2 | SOMORROSTRO A |
BERANGO A | 0 | 2 | BIZKERRE A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 2 | 0 | BERANGO A |
BALMASEDA A | 3 | 1 | ARENAS A |
DEUSTO B | 7 | 2 | ITURGITXI A |
SESTAO RIVER B | 1 | 3 | LEIOA B |
INDAUTXU B | 1 | 0 | UNION SPORT A |
BARAKALDO A | 1 | 2 | PORTUGALETE A |
SOMORROSTRO A | 0 | 2 | RETUERTO B |
BIZKERRE A | 6 | 1 | ITURRIGORRI A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 1 | 2 | BALMASEDA A |
ARENAS A | 1 | 0 | DEUSTO B |
ITURGITXI A | 2 | 1 | SESTAO RIVER B |
LEIOA B | 4 | 0 | INDAUTXU B |
UNION SPORT A | 3 | 2 | BARAKALDO A |
PORTUGALETE A | 2 | 1 | SOMORROSTRO A |
RETUERTO B | 1 | 1 | BIZKERRE A |
BERANGO A | 2 | 1 | ITURRIGORRI A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA A | 2 | 2 | BERANGO A |
DEUSTO B | 2 | 0 | CF TRAPAGARAN |
SESTAO RIVER B | 0 | 4 | ARENAS A |
INDAUTXU B | 3 | 2 | ITURGITXI A |
BARAKALDO A | 0 | 1 | LEIOA B |
SOMORROSTRO A | 3 | 2 | UNION SPORT A |
BIZKERRE A | 3 | 0 | PORTUGALETE A |
ITURRIGORRI A | 1 | 3 | RETUERTO B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA A | 1 | 0 | DEUSTO B |
CF TRAPAGARAN | 3 | 4 | SESTAO RIVER B |
ARENAS A | 0 | 0 | INDAUTXU B |
ITURGITXI A | 1 | 4 | BARAKALDO A |
LEIOA B | 3 | 1 | SOMORROSTRO A |
UNION SPORT A | 3 | 3 | BIZKERRE A |
PORTUGALETE A | 1 | 0 | ITURRIGORRI A |
BERANGO A | 1 | 3 | RETUERTO B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 2 | 3 | DEUSTO B |
SESTAO RIVER B | 0 | 2 | BALMASEDA A |
INDAUTXU B | 1 | 0 | CF TRAPAGARAN |
BARAKALDO A | 1 | 2 | ARENAS A |
SOMORROSTRO A | 1 | 2 | ITURGITXI A |
BIZKERRE A | 1 | 0 | LEIOA B |
ITURRIGORRI A | 2 | 2 | UNION SPORT A |
RETUERTO B | 2 | 2 | PORTUGALETE A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 2 | 0 | SESTAO RIVER B |
BALMASEDA A | 3 | 1 | INDAUTXU B |
CF TRAPAGARAN | 2 | 2 | BARAKALDO A |
ARENAS A | 10 | 0 | SOMORROSTRO A |
ITURGITXI A | 0 | 1 | BIZKERRE A |
LEIOA B | 1 | 3 | ITURRIGORRI A |
UNION SPORT A | 1 | 5 | RETUERTO B |
PORTUGALETE A | 2 | 1 | BERANGO A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UNION SPORT A | 0 | 1 | PORTUGALETE A |
LEIOA B | 0 | 2 | RETUERTO B |
ITURGITXI A | 3 | 0 | ITURRIGORRI A |
ARENAS A | 1 | 2 | BIZKERRE A |
CF TRAPAGARAN | 4 | 0 | SOMORROSTRO A |
BALMASEDA A | 1 | 1 | BARAKALDO A |
DEUSTO B | 2 | 0 | INDAUTXU B |
SESTAO RIVER B | 3 | 1 | BERANGO A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 4 | 3 | UNION SPORT A |
PORTUGALETE A | 2 | 1 | LEIOA B |
RETUERTO B | 2 | 0 | ITURGITXI A |
ITURRIGORRI A | 0 | 1 | ARENAS A |
BIZKERRE A | 1 | 0 | CF TRAPAGARAN |
SOMORROSTRO A | 3 | 3 | BALMASEDA A |
BARAKALDO A | 1 | 3 | DEUSTO B |
INDAUTXU B | 1 | 2 | SESTAO RIVER B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LEIOA B | 0 | 3 | UNION SPORT A |
ITURGITXI A | 0 | 4 | PORTUGALETE A |
ARENAS A | 3 | 0 | RETUERTO B |
CF TRAPAGARAN | 4 | 2 | ITURRIGORRI A |
BALMASEDA A | 1 | 0 | BIZKERRE A |
DEUSTO B | 3 | 1 | SOMORROSTRO A |
SESTAO RIVER B | 2 | 5 | BARAKALDO A |
INDAUTXU B | 2 | 1 | BERANGO A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 1 | 2 | LEIOA B |
UNION SPORT A | 1 | 0 | ITURGITXI A |
PORTUGALETE A | 3 | 1 | ARENAS A |
RETUERTO B | 1 | 0 | CF TRAPAGARAN |
ITURRIGORRI A | 1 | 3 | BALMASEDA A |
BIZKERRE A | 1 | 0 | DEUSTO B |
SOMORROSTRO A | 7 | 1 | SESTAO RIVER B |
BARAKALDO A | 0 | 0 | INDAUTXU B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ITURGITXI A | 0 | 3 | LEIOA B |
ARENAS A | 2 | 0 | UNION SPORT A |
CF TRAPAGARAN | 3 | 0 | PORTUGALETE A |
BALMASEDA A | 0 | 2 | RETUERTO B |
DEUSTO B | 2 | 0 | ITURRIGORRI A |
SESTAO RIVER B | 1 | 2 | BIZKERRE A |
INDAUTXU B | 2 | 0 | SOMORROSTRO A |
BARAKALDO A | 1 | 0 | BERANGO A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 3 | 0 | ITURGITXI A |
LEIOA B | 1 | 1 | ARENAS A |
UNION SPORT A | 2 | 1 | CF TRAPAGARAN |
PORTUGALETE A | 0 | 1 | BALMASEDA A |
RETUERTO B | 2 | 0 | DEUSTO B |
ITURRIGORRI A | 1 | 0 | SESTAO RIVER B |
BIZKERRE A | 2 | 1 | INDAUTXU B |
SOMORROSTRO A | 1 | 4 | BARAKALDO A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ARENAS A | 1 | 3 | ITURGITXI A |
CF TRAPAGARAN | 1 | 0 | LEIOA B |
BALMASEDA A | 2 | 3 | UNION SPORT A |
DEUSTO B | 1 | 0 | PORTUGALETE A |
SESTAO RIVER B | 0 | 2 | RETUERTO B |
INDAUTXU B | 3 | 3 | ITURRIGORRI A |
BARAKALDO A | 1 | 1 | BIZKERRE A |
SOMORROSTRO A | 2 | 2 | BERANGO A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 6 | 3 | ARENAS A |
ITURGITXI A | 1 | 2 | CF TRAPAGARAN |
LEIOA B | 1 | 0 | BALMASEDA A |
UNION SPORT A | 2 | 2 | DEUSTO B |
PORTUGALETE A | 2 | 0 | SESTAO RIVER B |
RETUERTO B | 1 | 0 | INDAUTXU B |
ITURRIGORRI A | 2 | 1 | BARAKALDO A |
BIZKERRE A | 4 | 0 | SOMORROSTRO A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 1 | 1 | ARENAS A |
BALMASEDA A | 1 | 0 | ITURGITXI A |
DEUSTO B | 2 | 4 | LEIOA B |
SESTAO RIVER B | 5 | 3 | UNION SPORT A |
INDAUTXU B | 0 | 2 | PORTUGALETE A |
BARAKALDO A | 2 | 0 | RETUERTO B |
SOMORROSTRO A | 1 | 1 | ITURRIGORRI A |
BIZKERRE A | 2 | 1 | BERANGO A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 2 | 0 | CF TRAPAGARAN |
ARENAS A | 2 | 0 | BALMASEDA A |
ITURGITXI A | 1 | 1 | DEUSTO B |
LEIOA B | 3 | 2 | SESTAO RIVER B |
UNION SPORT A | 3 | 1 | INDAUTXU B |
PORTUGALETE A | 0 | 1 | BARAKALDO A |
RETUERTO B | 5 | 1 | SOMORROSTRO A |
ITURRIGORRI A | 1 | 1 | BIZKERRE A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA A | 2 | 3 | CF TRAPAGARAN |
DEUSTO B | 1 | 1 | ARENAS A |
SESTAO RIVER B | 1 | 1 | ITURGITXI A |
INDAUTXU B | 0 | 0 | LEIOA B |
BARAKALDO A | 3 | 1 | UNION SPORT A |
SOMORROSTRO A | 2 | 3 | PORTUGALETE A |
BIZKERRE A | 0 | 3 | RETUERTO B |
ITURRIGORRI A | 1 | 2 | BERANGO A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
BERANGO A | 0 | 3 | BALMASEDA A |
CF TRAPAGARAN | 2 | 1 | DEUSTO B |
ARENAS A | 0 | 2 | SESTAO RIVER B |
ITURGITXI A | 1 | 0 | INDAUTXU B |
LEIOA B | 1 | 0 | BARAKALDO A |
UNION SPORT A | 1 | 2 | SOMORROSTRO A |
PORTUGALETE A | 2 | 1 | BIZKERRE A |
RETUERTO B | 1 | 0 | ITURRIGORRI A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 0 | 1 | BALMASEDA A |
SESTAO RIVER B | 1 | 2 | CF TRAPAGARAN |
INDAUTXU B | 1 | 5 | ARENAS A |
BARAKALDO A | 2 | 3 | ITURGITXI A |
SOMORROSTRO A | 2 | 4 | LEIOA B |
BIZKERRE A | 1 | 0 | UNION SPORT A |
ITURRIGORRI A | 0 | 1 | PORTUGALETE A |
RETUERTO B | 4 | 1 | BERANGO A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 0 | 1 | BERANGO A |
BALMASEDA A | 1 | 1 | SESTAO RIVER B |
CF TRAPAGARAN | 3 | 2 | INDAUTXU B |
ARENAS A | 3 | 2 | BARAKALDO A |
ITURGITXI A | 4 | 1 | SOMORROSTRO A |
LEIOA B | 2 | 3 | BIZKERRE A |
UNION SPORT A | 3 | 1 | ITURRIGORRI A |
PORTUGALETE A | 2 | 0 | RETUERTO B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER B | 3 | 0 | DEUSTO B |
INDAUTXU B | 1 | 0 | BALMASEDA A |
BARAKALDO A | 4 | 1 | CF TRAPAGARAN |
SOMORROSTRO A | 3 | 5 | ARENAS A |
BIZKERRE A | 3 | 2 | ITURGITXI A |
ITURRIGORRI A | 2 | 1 | LEIOA B |
RETUERTO B | 2 | 1 | UNION SPORT A |
BERANGO A | 1 | 2 | PORTUGALETE A |
2017-09-02
Alineación local : , , , , , , , , , (55min) 698 ,
Alineación visitante :
Arbitro : DDESMOND
Crónica :
2017-09-10
Alineación local : , (17min) 696 , (67min) 711 , , (67min) 701 , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : DDESMOND
Crónica :
2017-09-16
Alineación local : , (40min) 711 , , , (40min) 694 , (40min) 701 , (60min) 699 , (40min) 707 , , (60min) 699 , (15min) 705
Alineación visitante :
Arbitro : DDesmond
Crónica :
2017-10-01
Alineación local : (40min) 691 , , , (60min) 704 , (40min) 696 , , , , , (60min) 711 , (62min) 707
Alineación visitante :
Arbitro : DCAMILO
Crónica :
2017-10-08
Alineación local : , , (40min) 703 , , , , , (60min) 707 , , , (55min) 711
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-14
Alineación local : , , , , , , (36min) 695 , (40min) 700 , (65min) 707 , (54min) 699 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-22
Alineación local : , (50min) 696 , , , , (60min) 706 , , (60min) 707 , (40min) 703 , (72min) 698 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-29
Alineación local : , (40min) 695 , , , , (67min) 707 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-05
Alineación local : , , (70min) 692 , , , (40min) 702 , , , , , (65min) 699
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-12
Alineación local : , (72min) 692 , (70min) 706 , , , , (50min) 695 , (72min) 698 , , (60min) 699 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-16
Alineación local : , , (48min) 695 , , (75min) 706 , , (56min) 707 , (72min) 692 , , , (67min) 699
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-25
Alineación local : , , (45min) 697 , , (68min) 692 , , (70min) 698 , , (40min) 703 , (52min) 701 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-02
Alineación local : , , , , , , (41min) 703 , (68min) 699 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-07
Alineación local : , , , (45min) 704 , , , (68min) 699 , , , , (41min) 711
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-17
Alineación local : , , (65min) 704 , , , , (41min) 698 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-23
Alineación local : , (41min) 711 , , , , , (46min) 704 , , , , (75min) 700
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-07
Alineación local : , , (41min) 697 , , , , (55min) 707 , (65min) 692 , (68min) 698 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-14
Alineación local : , , , (65min) 704 , , , (22min) 695 , , (52min) 711 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-21
Alineación local : , (45min) 697 , (75min) 706 , , , , (78min) 698 , , , (63min) 775 , (60min) 699
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-28
Alineación local : , (75min) 698 , , , , (41min) 703 , (60min) 711 , , , (68min) 704 , (70min) 707
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-04
Alineación local : , , , , (70min) 707 , , (45min) 703 , , , (65min) 711 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-11
Alineación local : , (59min) 711 , , , (72min) 698 , , , , (41min) 703 , , (63min) 775
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-17
Alineación local : , , , (65min) 707 , , , , , , (55min) 699 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-25
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-04
Alineación local : , , , , , , (62min) 775 , , (41min) 693 , (72min) 698 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-11
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-18
Alineación local : , , , , (60min) 711 , , , (47min) 702 , , (65min) 698 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-24
Alineación local : , , , , , (65min) 698 , , (52min) 707 , (58min) 695 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.