J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | GALLARTA | 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 130 | 21 | 83 | |
2 | SODUPE | 30 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 120 | 39 | 72 | |
3 | SESTAO RIVER | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 116 | 45 | 70 | |
4 | CF TRAPAGARAN | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 95 | 34 | 69 | |
5 | PORTUGALETE | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 101 | 35 | 66 | |
6 | DINAMO SAN JUAN | 30 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 67 | 49 | 56 | |
7 | ASTI LEKU | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 64 | 67 | 42 | |
8 | BALMASEDA | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 53 | 56 | 39 | |
9 | ORTUELLA | 29 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 71 | 77 | 34 | |
10 | GURUTZETA | 30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 34 | 76 | 31 | |
11 | SANTURTZI | 30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 45 | 79 | 30 | |
12 | SAN PEDRO | 30 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 46 | 88 | 27 | |
13 | P ATHLETIC SANTURTZI | 30 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 32 | 75 | 22 | |
14 | LARRAMENDI | 30 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 36 | 99 | 22 | |
15 | PAULDARRAK | 29 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 33 | 113 | 15 | |
16 | ANSIO | 30 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 36 | 126 | 13 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE | 4 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
CF TRAPAGARAN | 4 | 1 | SODUPE |
P ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 2 | GURUTZETA |
BALMASEDA | 0 | 2 | GALLARTA |
ANSIO | 2 | 8 | ORTUELLA |
LARRAMENDI | 0 | 1 | SANTURTZI |
PAULDARRAK | 0 | 7 | SESTAO RIVER |
SAN PEDRO | 1 | 3 | ASTI LEKU |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 5 | 1 | SAN PEDRO |
SODUPE | 4 | 1 | PORTUGALETE |
GURUTZETA | 1 | 3 | CF TRAPAGARAN |
GALLARTA | 4 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
ORTUELLA | 0 | 3 | BALMASEDA |
SANTURTZI | 4 | 3 | ANSIO |
SESTAO RIVER | 4 | 0 | LARRAMENDI |
ASTI LEKU | 7 | 2 | PAULDARRAK |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | SODUPE |
PORTUGALETE | 1 | 0 | GURUTZETA |
CF TRAPAGARAN | 1 | 2 | GALLARTA |
P ATHLETIC SANTURTZI | 2 | 1 | ORTUELLA |
BALMASEDA | 3 | 4 | SANTURTZI |
ANSIO | 1 | 7 | SESTAO RIVER |
LARRAMENDI | 1 | 5 | ASTI LEKU |
SAN PEDRO | 1 | 2 | PAULDARRAK |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 6 | 1 | SAN PEDRO |
GURUTZETA | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
GALLARTA | 3 | 2 | PORTUGALETE |
ORTUELLA | 1 | 3 | CF TRAPAGARAN |
SANTURTZI | 1 | 2 | P ATHLETIC SANTURTZI |
SESTAO RIVER | 3 | 0 | BALMASEDA |
ASTI LEKU | 4 | 0 | ANSIO |
PAULDARRAK | 3 | 4 | LARRAMENDI |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 3 | 1 | GURUTZETA |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 5 | GALLARTA |
PORTUGALETE | 5 | 1 | ORTUELLA |
CF TRAPAGARAN | 4 | 1 | SANTURTZI |
P ATHLETIC SANTURTZI | 2 | 5 | SESTAO RIVER |
BALMASEDA | 4 | 8 | ASTI LEKU |
ANSIO | 0 | 2 | PAULDARRAK |
SAN PEDRO | 6 | 0 | LARRAMENDI |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
GURUTZETA | 2 | 1 | SAN PEDRO |
GALLARTA | 4 | 1 | SODUPE |
ORTUELLA | 1 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
SANTURTZI | 0 | 6 | PORTUGALETE |
SESTAO RIVER | 1 | 2 | CF TRAPAGARAN |
ASTI LEKU | 0 | 0 | P ATHLETIC SANTURTZI |
PAULDARRAK | 3 | 1 | BALMASEDA |
LARRAMENDI | 2 | 1 | ANSIO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
GURUTZETA | 0 | 3 | GALLARTA |
SODUPE | 6 | 2 | ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | SANTURTZI |
PORTUGALETE | 3 | 2 | SESTAO RIVER |
CF TRAPAGARAN | 3 | 0 | ASTI LEKU |
P ATHLETIC SANTURTZI | 4 | 0 | PAULDARRAK |
BALMASEDA | 3 | 0 | LARRAMENDI |
SAN PEDRO | 4 | 1 | ANSIO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 4 | 0 | SAN PEDRO |
ORTUELLA | 5 | 0 | GURUTZETA |
SANTURTZI | 2 | 4 | SODUPE |
SESTAO RIVER | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI LEKU | 0 | 3 | PORTUGALETE |
PAULDARRAK | 1 | 2 | CF TRAPAGARAN |
LARRAMENDI | 2 | 2 | P ATHLETIC SANTURTZI |
ANSIO | 3 | 4 | BALMASEDA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 2 | 2 | ORTUELLA |
GURUTZETA | 1 | 2 | SANTURTZI |
SODUPE | 4 | 0 | SESTAO RIVER |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | ASTI LEKU |
PORTUGALETE | 2 | 0 | PAULDARRAK |
CF TRAPAGARAN | 4 | 0 | LARRAMENDI |
P ATHLETIC SANTURTZI | 3 | 0 | ANSIO |
SAN PEDRO | 2 | 1 | BALMASEDA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA | 7 | 0 | SAN PEDRO |
SANTURTZI | 1 | 3 | GALLARTA |
SESTAO RIVER | 2 | 1 | GURUTZETA |
ASTI LEKU | 0 | 3 | SODUPE |
PAULDARRAK | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
LARRAMENDI | 0 | 9 | PORTUGALETE |
ANSIO | 0 | 12 | CF TRAPAGARAN |
BALMASEDA | 2 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA | 8 | 2 | SANTURTZI |
GALLARTA | 7 | 1 | SESTAO RIVER |
GURUTZETA | 1 | 1 | ASTI LEKU |
SODUPE | 5 | 0 | PAULDARRAK |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 3 | LARRAMENDI |
PORTUGALETE | 6 | 1 | ANSIO |
CF TRAPAGARAN | 2 | 2 | BALMASEDA |
SAN PEDRO | 0 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI | 1 | 0 | SAN PEDRO |
SESTAO RIVER | 7 | 3 | ORTUELLA |
ASTI LEKU | 2 | 5 | GALLARTA |
PAULDARRAK | 0 | 1 | GURUTZETA |
LARRAMENDI | 2 | 7 | SODUPE |
ANSIO | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
BALMASEDA | 1 | 0 | PORTUGALETE |
P ATHLETIC SANTURTZI | 0 | 3 | CF TRAPAGARAN |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI | 1 | 5 | SESTAO RIVER |
ORTUELLA | 3 | 2 | ASTI LEKU |
GALLARTA | 11 | 0 | PAULDARRAK |
GURUTZETA | 3 | 2 | LARRAMENDI |
SODUPE | 9 | 0 | ANSIO |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 1 | BALMASEDA |
PORTUGALETE | 4 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
SAN PEDRO | 1 | 1 | CF TRAPAGARAN |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 2 | 4 | SESTAO RIVER |
ASTI LEKU | 2 | 1 | SANTURTZI |
PAULDARRAK | 0 | 0 | ORTUELLA |
LARRAMENDI | 0 | 3 | GALLARTA |
ANSIO | 1 | 0 | GURUTZETA |
BALMASEDA | 0 | 4 | SODUPE |
P ATHLETIC SANTURTZI | 0 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
CF TRAPAGARAN | 3 | 0 | PORTUGALETE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER | 2 | 1 | ASTI LEKU |
SANTURTZI | 4 | 2 | PAULDARRAK |
ORTUELLA | 2 | 1 | LARRAMENDI |
GALLARTA | 11 | 0 | ANSIO |
GURUTZETA | 2 | 1 | BALMASEDA |
SODUPE | 3 | 0 | P ATHLETIC SANTURTZI |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | CF TRAPAGARAN |
PORTUGALETE | 7 | 0 | SAN PEDRO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 1 | 1 | PORTUGALETE |
SODUPE | 0 | 2 | CF TRAPAGARAN |
GURUTZETA | 3 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
GALLARTA | 5 | 0 | BALMASEDA |
ORTUELLA | 4 | 0 | ANSIO |
SANTURTZI | 2 | 4 | LARRAMENDI |
SESTAO RIVER | 9 | 0 | PAULDARRAK |
ASTI LEKU | 4 | 0 | SAN PEDRO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 1 | 5 | DINAMO SAN JUAN |
PORTUGALETE | 1 | 3 | SODUPE |
CF TRAPAGARAN | 5 | 2 | GURUTZETA |
P ATHLETIC SANTURTZI | 0 | 5 | GALLARTA |
BALMASEDA | 1 | 1 | ORTUELLA |
ANSIO | 3 | 1 | SANTURTZI |
LARRAMENDI | 0 | 6 | SESTAO RIVER |
PAULDARRAK | 3 | 4 | ASTI LEKU |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
GURUTZETA | 0 | 6 | PORTUGALETE |
GALLARTA | 4 | 2 | CF TRAPAGARAN |
ORTUELLA | 2 | 0 | P ATHLETIC SANTURTZI |
SANTURTZI | 0 | 3 | BALMASEDA |
SESTAO RIVER | 1 | 0 | ANSIO |
ASTI LEKU | 5 | 2 | LARRAMENDI |
PAULDARRAK | 2 | 4 | SAN PEDRO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 1 | 5 | SODUPE |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 0 | GURUTZETA |
PORTUGALETE | 1 | 1 | GALLARTA |
CF TRAPAGARAN | 4 | 0 | ORTUELLA |
P ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 2 | SANTURTZI |
BALMASEDA | 3 | 1 | SESTAO RIVER |
ANSIO | 2 | 3 | ASTI LEKU |
LARRAMENDI | 0 | 0 | PAULDARRAK |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
GURUTZETA | 1 | 8 | SODUPE |
GALLARTA | 4 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
ORTUELLA | 2 | 4 | PORTUGALETE |
SANTURTZI | 1 | 1 | CF TRAPAGARAN |
SESTAO RIVER | 7 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
ASTI LEKU | 3 | 2 | BALMASEDA |
PAULDARRAK | 2 | 3 | ANSIO |
LARRAMENDI | 2 | 1 | SAN PEDRO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 2 | 2 | GURUTZETA |
SODUPE | 1 | 2 | GALLARTA |
DINAMO SAN JUAN | 7 | 3 | ORTUELLA |
PORTUGALETE | 2 | 1 | SANTURTZI |
CF TRAPAGARAN | 3 | 2 | SESTAO RIVER |
P ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 0 | ASTI LEKU |
BALMASEDA | 4 | 0 | PAULDARRAK |
ANSIO | 1 | 5 | LARRAMENDI |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 4 | 0 | GURUTZETA |
ORTUELLA | 2 | 3 | SODUPE |
SANTURTZI | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SESTAO RIVER | 2 | 1 | PORTUGALETE |
ASTI LEKU | 1 | 4 | CF TRAPAGARAN |
PAULDARRAK | 1 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
LARRAMENDI | 0 | 0 | BALMASEDA |
ANSIO | 1 | 3 | SAN PEDRO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 1 | 6 | GALLARTA |
GURUTZETA | 1 | 1 | ORTUELLA |
SODUPE | 4 | 0 | SANTURTZI |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 2 | SESTAO RIVER |
PORTUGALETE | 2 | 0 | ASTI LEKU |
CF TRAPAGARAN | 7 | 2 | PAULDARRAK |
P ATHLETIC SANTURTZI | 2 | 2 | LARRAMENDI |
BALMASEDA | 5 | 1 | ANSIO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA | 0 | 6 | GALLARTA |
SANTURTZI | 0 | 2 | GURUTZETA |
SESTAO RIVER | 6 | 2 | SODUPE |
ASTI LEKU | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
PAULDARRAK | 1 | 6 | PORTUGALETE |
LARRAMENDI | 1 | 3 | CF TRAPAGARAN |
ANSIO | 4 | 0 | P ATHLETIC SANTURTZI |
BALMASEDA | 4 | 0 | SAN PEDRO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 4 | 2 | ORTUELLA |
GALLARTA | 2 | 0 | SANTURTZI |
GURUTZETA | 0 | 9 | SESTAO RIVER |
SODUPE | 3 | 0 | ASTI LEKU |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 2 | PAULDARRAK |
PORTUGALETE | 6 | 0 | LARRAMENDI |
CF TRAPAGARAN | 2 | 0 | ANSIO |
P ATHLETIC SANTURTZI | 0 | 2 | BALMASEDA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI | 1 | 1 | ORTUELLA |
SESTAO RIVER | 2 | 0 | GALLARTA |
ASTI LEKU | 2 | 0 | GURUTZETA |
PAULDARRAK | 0 | 6 | SODUPE |
LARRAMENDI | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
ANSIO | 1 | 5 | PORTUGALETE |
BALMASEDA | 2 | 2 | CF TRAPAGARAN |
P ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 5 | SAN PEDRO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 1 | 0 | SANTURTZI |
ORTUELLA | 2 | 5 | SESTAO RIVER |
GALLARTA | 8 | 0 | ASTI LEKU |
GURUTZETA | 2 | 3 | PAULDARRAK |
SODUPE | 7 | 0 | LARRAMENDI |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 1 | ANSIO |
PORTUGALETE | 4 | 0 | BALMASEDA |
CF TRAPAGARAN | 4 | 1 | P ATHLETIC SANTURTZI |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER | 5 | 1 | SANTURTZI |
ASTI LEKU | 1 | 0 | ORTUELLA |
PAULDARRAK | 0 | 3 | GALLARTA |
LARRAMENDI | 1 | 2 | GURUTZETA |
ANSIO | 2 | 9 | SODUPE |
BALMASEDA | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
P ATHLETIC SANTURTZI | 2 | 3 | PORTUGALETE |
CF TRAPAGARAN | 3 | 0 | SAN PEDRO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER | 2 | 2 | SAN PEDRO |
SANTURTZI | 1 | 1 | ASTI LEKU |
ORTUELLA | 5 | 0 | PAULDARRAK |
GALLARTA | 6 | 0 | LARRAMENDI |
GURUTZETA | 1 | 1 | ANSIO |
SODUPE | 3 | 1 | BALMASEDA |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 0 | P ATHLETIC SANTURTZI |
PORTUGALETE | 2 | 2 | CF TRAPAGARAN |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ASTI LEKU | 2 | 5 | SESTAO RIVER |
PAULDARRAK | 2 | 6 | SANTURTZI |
LARRAMENDI | 1 | 2 | ORTUELLA |
ANSIO | 2 | 5 | GALLARTA |
BALMASEDA | 0 | 1 | GURUTZETA |
P ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 3 | SODUPE |
CF TRAPAGARAN | 2 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
SAN PEDRO | 1 | 4 | PORTUGALETE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.