J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | GALLARTA A | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 50 | 13 | 19 | |
2 | RETUERTO C | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 38 | 5 | 16 | |
3 | LAGUN ARTEA D | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 31 | 9 | 12 | |
4 | ZAZPI LANDA A | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 10 | 12 | |
5 | DEUSTO B | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | 20 | 12 | |
6 | ORTUELLA A | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 12 | 11 | |
7 | CF TRAPAGARAN | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 24 | 21 | 11 | |
8 | PEÑA ATHLETIC A | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 23 | 14 | 9 | |
9 | ASTRABUDUAKO B | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | |
10 | LAUDIO B | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 19 | 6 | |
11 | URDULIZ A | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 6 | |
12 | ABANTO A | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 33 | 6 | |
13 | D SAN JUAN A | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 18 | 28 | 4 | |
14 | BEGOÑA B | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | 3 | |
15 | PEÑA ATHLETIC C | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 59 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 0 | 1 | ZAZPI LANDA A |
BEGOÑA B | 0 | 5 | LAUDIO B |
ABANTO A | 0 | 0 | descansa |
PEÑA ATHLETIC A | 6 | 1 | DEUSTO B |
RETUERTO C | 12 | 0 | PEÑA ATHLETIC C |
D SAN JUAN A | 4 | 4 | CF TRAPAGARAN |
ASTRABUDUAKO B | 2 | 2 | ORTUELLA A |
LAGUN ARTEA D | 4 | 4 | GALLARTA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 1 | 3 | URDULIZ A |
ZAZPI LANDA A | 6 | 0 | ABANTO A |
DEUSTO B | 9 | 0 | BEGOÑA B |
descansa | 0 | 0 | RETUERTO C |
CF TRAPAGARAN | 4 | 4 | PEÑA ATHLETIC A |
PEÑA ATHLETIC C | 0 | 14 | ASTRABUDUAKO B |
GALLARTA A | 9 | 1 | D SAN JUAN A |
ORTUELLA A | 2 | 4 | LAGUN ARTEA D |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 4 | 3 | ABANTO A |
LAUDIO B | 4 | 3 | DEUSTO B |
RETUERTO C | 5 | 3 | ZAZPI LANDA A |
BEGOÑA B | 2 | 5 | CF TRAPAGARAN |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | descansa |
PEÑA ATHLETIC A | 2 | 6 | GALLARTA A |
LAGUN ARTEA D | 14 | 0 | PEÑA ATHLETIC C |
D SAN JUAN A | 0 | 3 | ORTUELLA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 1 | 0 | URDULIZ A |
ABANTO A | 1 | 8 | RETUERTO C |
CF TRAPAGARAN | 2 | 0 | LAUDIO B |
ZAZPI LANDA A | 1 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
GALLARTA A | 11 | 0 | BEGOÑA B |
descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA D |
ORTUELLA A | 2 | 2 | PEÑA ATHLETIC A |
PEÑA ATHLETIC C | 1 | 6 | D SAN JUAN A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 0 | 6 | RETUERTO C |
DEUSTO B | 4 | 1 | CF TRAPAGARAN |
ASTRABUDUAKO B | 3 | 4 | ABANTO A |
LAUDIO B | 2 | 6 | GALLARTA A |
LAGUN ARTEA D | 1 | 1 | ZAZPI LANDA A |
BEGOÑA B | 1 | 4 | ORTUELLA A |
D SAN JUAN A | 0 | 0 | descansa |
PEÑA ATHLETIC A | 8 | 0 | PEÑA ATHLETIC C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN | 5 | 0 | URDULIZ A |
RETUERTO C | 6 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
GALLARTA A | 7 | 1 | DEUSTO B |
ABANTO A | 1 | 7 | LAGUN ARTEA D |
ORTUELLA A | 2 | 0 | LAUDIO B |
ZAZPI LANDA A | 4 | 2 | D SAN JUAN A |
PEÑA ATHLETIC C | 1 | 3 | BEGOÑA B |
descansa | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 1 | 2 | ASTRABUDUAKO B |
CF TRAPAGARAN | 3 | 7 | GALLARTA A |
LAGUN ARTEA D | 1 | 1 | RETUERTO C |
DEUSTO B | 3 | 2 | ORTUELLA A |
D SAN JUAN A | 5 | 7 | ABANTO A |
LAUDIO B | 2 | 3 | PEÑA ATHLETIC C |
PEÑA ATHLETIC A | 1 | 1 | ZAZPI LANDA A |
BEGOÑA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA A | 0 | 0 | URDULIZ A |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | LAGUN ARTEA D |
ORTUELLA A | 0 | 0 | CF TRAPAGARAN |
RETUERTO C | 0 | 0 | D SAN JUAN A |
PEÑA ATHLETIC C | 0 | 0 | DEUSTO B |
ABANTO A | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC A |
descansa | 0 | 0 | LAUDIO B |
ZAZPI LANDA A | 0 | 0 | BEGOÑA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 0 | 0 | LAGUN ARTEA D |
GALLARTA A | 0 | 0 | ORTUELLA A |
D SAN JUAN A | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
CF TRAPAGARAN | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC C |
PEÑA ATHLETIC A | 0 | 0 | RETUERTO C |
DEUSTO B | 0 | 0 | descansa |
BEGOÑA B | 0 | 0 | ABANTO A |
LAUDIO B | 0 | 0 | ZAZPI LANDA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLA A | 0 | 0 | URDULIZ A |
LAGUN ARTEA D | 0 | 0 | D SAN JUAN A |
PEÑA ATHLETIC C | 0 | 0 | GALLARTA A |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC A |
descansa | 0 | 0 | CF TRAPAGARAN |
RETUERTO C | 0 | 0 | BEGOÑA B |
ZAZPI LANDA A | 0 | 0 | DEUSTO B |
ABANTO A | 0 | 0 | LAUDIO B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 0 | 0 | D SAN JUAN A |
ORTUELLA A | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC C |
PEÑA ATHLETIC A | 0 | 0 | LAGUN ARTEA D |
GALLARTA A | 0 | 0 | descansa |
BEGOÑA B | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
CF TRAPAGARAN | 0 | 0 | ZAZPI LANDA A |
LAUDIO B | 0 | 0 | RETUERTO C |
DEUSTO B | 0 | 0 | ABANTO A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC C | 0 | 0 | URDULIZ A |
D SAN JUAN A | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC A |
descansa | 0 | 0 | ORTUELLA A |
LAGUN ARTEA D | 0 | 0 | BEGOÑA B |
ZAZPI LANDA A | 0 | 0 | GALLARTA A |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | LAUDIO B |
ABANTO A | 0 | 0 | CF TRAPAGARAN |
RETUERTO C | 0 | 0 | DEUSTO B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC A |
PEÑA ATHLETIC C | 0 | 0 | descansa |
BEGOÑA B | 0 | 0 | D SAN JUAN A |
ORTUELLA A | 0 | 0 | ZAZPI LANDA A |
LAUDIO B | 0 | 0 | LAGUN ARTEA D |
GALLARTA A | 0 | 0 | ABANTO A |
DEUSTO B | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
CF TRAPAGARAN | 0 | 0 | RETUERTO C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ A | 0 | 0 | descansa |
PEÑA ATHLETIC A | 0 | 0 | BEGOÑA B |
ZAZPI LANDA A | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC C |
D SAN JUAN A | 0 | 0 | LAUDIO B |
ABANTO A | 0 | 0 | ORTUELLA A |
LAGUN ARTEA D | 0 | 0 | DEUSTO B |
RETUERTO C | 0 | 0 | GALLARTA A |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | CF TRAPAGARAN |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑA B | 0 | 0 | URDULIZ A |
descansa | 0 | 0 | ZAZPI LANDA A |
LAUDIO B | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC A |
PEÑA ATHLETIC C | 0 | 0 | ABANTO A |
DEUSTO B | 0 | 0 | D SAN JUAN A |
ORTUELLA A | 0 | 0 | RETUERTO C |
CF TRAPAGARAN | 0 | 0 | LAGUN ARTEA D |
GALLARTA A | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadÃstica y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra polÃtica de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si asà lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.