Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CF Trapagaran | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | |
2 | ![]() | LEIOA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
3 | ![]() | SD Erandio Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | ![]() | Arenas Club | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | ![]() | Barakaldo CF B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | ![]() | Club Portugalete B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | retuerto B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
8 | ![]() | Union Sport SanVicente | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
9 | ![]() | SD Begoña | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ![]() | SD Deusto B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | Urduliz FT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
12 | ![]() | Askartza Claret FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | ![]() | CD Colegios Salesianos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | Berango FT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | ![]() | Astileku Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | ![]() | SD Ugeraga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
17 | ![]() | Gurutzeta KT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
18 | ![]() | peña athletic santurtzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.