Jornada 1 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | - | JD Somorrostro | |
Atletico Aranguren | - | CF Zuazo | |
CD Karrantza | - | Sodupe UC | |
Club Portugalete | - | Gordexola | |
CD Ortuella | - | CF Trapagaran |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | - | CD Ortuella | |
CF Zuazo | - | CD Gallarta | |
Sodupe UC | - | Atletico Aranguren | |
Gordexola | - | CD Karrantza | |
CF Trapagaran | - | Club Portugalete |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | - | CF Zuazo | |
CD Gallarta | - | Sodupe UC | |
Atletico Aranguren | - | Gordexola | |
CD Karrantza | - | CF Trapagaran | |
CD Ortuella | - | Club Portugalete |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo | - | CD Ortuella | |
Sodupe UC | - | JD Somorrostro | |
Gordexola | - | CD Gallarta | |
CF Trapagaran | - | Atletico Aranguren | |
Club Portugalete | - | CD Karrantza |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo | - | Sodupe UC | |
JD Somorrostro | - | Gordexola | |
CD Gallarta | - | CF Trapagaran | |
Atletico Aranguren | - | Club Portugalete | |
CD Ortuella | - | CD Karrantza |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Sodupe UC | - | CD Ortuella | |
Gordexola | - | CF Zuazo | |
CF Trapagaran | - | JD Somorrostro | |
Club Portugalete | - | CD Gallarta | |
CD Karrantza | - | Atletico Aranguren |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Sodupe UC | - | Gordexola | |
CF Zuazo | - | CF Trapagaran | |
JD Somorrostro | - | Club Portugalete | |
CD Gallarta | - | CD Karrantza | |
CD Ortuella | - | Atletico Aranguren |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Ortuella | - | Gordexola | |
CF Trapagaran | - | Sodupe UC | |
Club Portugalete | - | CF Zuazo | |
CD Karrantza | - | JD Somorrostro | |
Atletico Aranguren | - | CD Gallarta |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Gordexola | - | CF Trapagaran | |
Sodupe UC | - | Club Portugalete | |
CF Zuazo | - | CD Karrantza | |
JD Somorrostro | - | Atletico Aranguren | |
CD Gallarta | - | CD Ortuella |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | - | CD Gallarta | |
CF Zuazo | - | Atletico Aranguren | |
Sodupe UC | - | CD Karrantza | |
Gordexola | - | Club Portugalete | |
CF Trapagaran | - | CD Ortuella |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Ortuella | - | JD Somorrostro | |
CD Gallarta | - | CF Zuazo | |
Atletico Aranguren | - | Sodupe UC | |
CD Karrantza | - | Gordexola | |
Club Portugalete | - | CF Trapagaran |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo | - | JD Somorrostro | |
Sodupe UC | - | CD Gallarta | |
Gordexola | - | Atletico Aranguren | |
CF Trapagaran | - | CD Karrantza | |
Club Portugalete | - | CD Ortuella |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Ortuella | - | CF Zuazo | |
JD Somorrostro | - | Sodupe UC | |
CD Gallarta | - | Gordexola | |
Atletico Aranguren | - | CF Trapagaran | |
CD Karrantza | - | Club Portugalete |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Sodupe UC | - | CF Zuazo | |
Gordexola | - | JD Somorrostro | |
CF Trapagaran | - | CD Gallarta | |
Club Portugalete | - | Atletico Aranguren | |
CD Karrantza | - | CD Ortuella |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Ortuella | - | Sodupe UC | |
CF Zuazo | - | Gordexola | |
JD Somorrostro | - | CF Trapagaran | |
CD Gallarta | - | Club Portugalete | |
Atletico Aranguren | - | CD Karrantza |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Gordexola | - | Sodupe UC | |
CF Trapagaran | - | CF Zuazo | |
Club Portugalete | - | JD Somorrostro | |
CD Karrantza | - | CD Gallarta | |
Atletico Aranguren | - | CD Ortuella |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Gordexola | - | CD Ortuella | |
Sodupe UC | - | CF Trapagaran | |
CF Zuazo | - | Club Portugalete | |
JD Somorrostro | - | CD Karrantza | |
CD Gallarta | - | Atletico Aranguren |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Trapagaran | - | Gordexola | |
Club Portugalete | - | Sodupe UC | |
CD Karrantza | - | CF Zuazo | |
Atletico Aranguren | - | JD Somorrostro | |
CD Ortuella | - | CD Gallarta |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.